ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS
Marzo 2024
ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS
Marzo 2024
LOS DATOS PERSONALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS PÚBLICOS DE EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TIERRA BLANCA, SON PROTEGIDOS CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY 316 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y RECABA DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 30, 31, 32, 33, 34, 99, 142, 143, 144 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO.
FRACCIÓN I | MARCO NORMATIVO 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN II | ESTRUCTURA ORGÁNICA 2023 FRACCIÓN II A. PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE FRACCIÓN II B. ESTRUCTURA ORGÁNICA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCION III | FACULTADES DE CADA ÁREA 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCION IV | METAS Y OBJETIVOS DE LAS ÁREAS 2023 ANUAL |
FRACCIÓN V | INDICADORES RELACIONADOS CON TEMAS DE INTERÉS PUBLICO 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN VI | INDICADORES QUE PERMITAN RENDIR CUENTAS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN VII | DIRECTORIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCION VIII | REMUNERACIÓN BRUTA Y NETA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN IX | GASTOS Y VIÁTICOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN X | NÚMERO TOTAL DE PLAZAS Y DE PERSONAL 2023 FRACCIÓN X A. PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE FRACCIÓN X B. PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XI | CONTRATACIONES DE SERVICIOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XII | DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 2023 FRACCIÓN XII A. PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE FRACCIÓN XII B. PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE FRACCIÓN XII C. PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACIÓN XIII | DOMICILIO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XIV | CONCURSO PARA OCUPAR CARGOS PUBLICOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XV | PROGRAMAS SOCIALES 2023 FRACCIÓN XV A PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PADRON DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES FRACCIÓN XV B PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XVI | NORMATIVIDAD LABORAL 2023 FRACCIÓN XVI A PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE FRACCIÓN XVI B PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XVII | INFORMACIÓN CURRICULAR 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCION XVIII | SANCIONES ADMINISTRATIVAS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XIX | SERVICIOS OFRECIDOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XX | TRAMITES OFRECIDOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXI | PRESUPUESTO ASIGNADO 2023 FRACCIÓN XXI A ANUAL EJERCICIO DE LOS EGRESOS FRACCIÓN XXI B. PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE CUENTA PÚBLICA FRACCIÓN XXI C ANUAL |
FRACCIÓN XXIV | RESULTADOS DE AUDITORIA 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXV | RESULTADO DE LA DICTAMINACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2023 ANUAL |
FRACCION XXVI | PERSONAS QUE USAN RECURSOS PUBLICOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCION XXVII | CONCESIONES, CONTRATOS, CONVENIOS, PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXVIII | PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA 2023 FRACCION XXVIII A PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA FRACCIÓN XVIII B PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXIX | INFORMES EMITIDOS 2023 ANUAL |
FRACCIÓN XXX | ESTADISTICAS GENERADAS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXXI | GASTOS POR CAPITULO, CONCEPTO Y PARTIDA 2023 FRACCIÓN XXXI A PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE INFORMES FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES FRACCION XXXI B PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXXII | PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXXIII | CONVENIOS DE COORDINACIÓN, DE CONCERTACIÓN CON EL SECTOR SOCIAL O PRIVADO 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXXIV | INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 2023 FRACCION XXXIV A PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE INVENTARIO DE ALTAS PRACTICADAS A BIENES MUEBLES FRACCIÓN XXXIV B PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE INVENTARIO DE BAJAS PRACTICADAS A BIENES MUEBLES FRACCIÓN XXXIV C PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES FRACCIÓN XXXIV D PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE INVENTARIO DE ALTAS PRACTICADAS A BIENES INMUEBLES FRACIÓN XXXIV E PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE INVENTARIO DE BAJAS PRACTICADAS A BIENES INMUEBLES FRACCIÓN XXXIV F PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE INVENTARIO DE BIENES MUEBLE E INMUEBLES DONADOS FRACCIÓN XXXIV G PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE |
FRACCIÓN XXXV | RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS_ RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS GARANTES 2023 FRACCIÓN XXXV A PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE CASOS ESPECIALES DE ORGANISMOS GARANTES FRACCIÓN XXXV B PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES FRACCIÓN XXXV C PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXXVI | RESOLUCIONES Y LAUDOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXXVII | MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023 FRACCIÓN XXXVII A PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE RESULTADOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA FRACCIÓN XXXVII B PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXXVIII | PROGRAMAS QUE OFRECEN 2023 FRACCIÓN XXXVIII A PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE TRAMITES PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS QUE OFRECEN FRACCIÓN XXXVIII B PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XXXIX | RESOLUCIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2023 FRACCIÓN XXXIX A PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE INFORME DE RESOLUCIONES Y POLITICAS DEL COMITE DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXXIX B PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE ACTAS Y RESOLUCIONES COMITE DE TRANSPARENCIA INTEGRANTES DEL COMITE DE TRANSPARENCIA FRACCIÓN XXXIX C PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE CALENDARIO DE SESIONES Y ACTAS DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2018-2021 FRACCION XXXIX D 1 ANUAL SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS FRACCIÓN XXXIX D2 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XL | EVALUACIÓN Y ENCUESTA PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS PUBLICOS 2023 FRACCIÓN XL A ANUAL ENCUESTAS SOBRE PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS FRACCIÓN XL B ANUAL |
FRACCIÓN XLI | ESTUDIOS FINANCIADOS CON RECURSOS PUBLICOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XLIII | INGRESOS RECIBIDOS POR CUALQUIER CONCEPTO POR EL SUJETO OBLIGADO 2023 FRACCIÓN XLIII A PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE RESPONSABLE DE RECIBIR, ADMINISTRAR Y EJERCER LOS INGRESOS FRACCIÓN XLIII B PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XLIV | DONACIONES EN DINERO REALIZADAS 2023 FRACCIÓN XLIV A PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE DONACIONES EN ESPECIE REALIZADAS FRACCIÓN XLIV B PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE |
FRACCIÓN XLV | 2021 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 2018-2020 CATALAGO 2023 ANUAL |
FRACCIÓN XLVI | ACTAS DEL CONSEJO CONSULTIVO 2023 FRACCIÓN XLVI A PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE OPINIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO FRACCIÓN XLVI B PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XLVIII | LAS ENEJENACIONES Y OTROS ACTOS JURIDICOS RELACIONADOS CON BIENES PÚBLICOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN XLIX | LAS CUENTAS PUBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES 2023 ANUAL |
FRACCIÓN LI | RELACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS COMISIONADOS 2023 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
FRACCIÓN LII | INDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS 2023 PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE |
FRACCIÓN LIII | LA INFORMACIÓN DESCLASIFICADA 2023 PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE |
FRACCIÓN LIV | INFORMACIÓN DE INTERES PÚBLICO 2023 FRACCIÓN LIV A PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PREGUNTAS FRECUENTES FRACCIÓN LIV B PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE TRANSPARENCIA PROACTIVA FRACCIÓN LIV C PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE |
ULTIMA | OBLIGACIONES APLICABLES 2023 ANUAL |
INFORMACIÓN FINANCIERA PERIÓDICA
PRIMER TRIMESTRE 2023
CUMPLIMIENTO
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE
Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022
INFORMACIÓN FINANCIERA PERIÓDICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2019
Informe Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros
Estado de Deuda Pública
Conciliación Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables
Donaciones Recibidas
Notificación de Depósitos de participaciones
Notificación de deposito de Aportaciones
Altas y Bajas de bienes
Recibos Oficiales Utilizados y Cancelados
Registro Civil
Aplicación de Recursos del FISMDF Y FORTAMUNDF
Endeudamiento Neto
Programas y Proyectos de Inversión
Montos efectivamente Pagados
Publicación de los intereses de la deuda
Indicadores de Resultados
Estado de la Deuda Pública
Estado de Cambios de Situación Financiera
Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Montos pagados por ayudas y subsidios
INFORMACIÓN FINANCIERA PERIÓDICA
Cuarto Trimestre
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!